Celkové doplatky pacientů za léky meziročně stouply o 1,7 pct.

Každý občan ČR vydal loni v lékárně v průměru 882 korun za doplatky na recept či poukaz a ve volném prodeji si opatřil léky a zdravotnické prostředky za 730 korun, uvádějí statistici na svém webu. Tržby lékáren dosáhly 72,3 miliardy korun, to je nárůst o 1,5 procenta oproti roku 2010, z toho za léky bylo téměř 64 miliardy korun, tedy o 1,2 procenta víc.
Celkové doplatky pacientů za recepty a poukazy byly loni 9,261 miliardy korun, to je nárůst o 1,7 procenta, volný prodej stoupl o 2,4 procenta na celkových 7,664 miliardy korun.
Na jeden recept připadly léky za 583 koruny, v průměru na jednoho obyvatele bylo 7,04 receptů, doplatek pacienta na recept činil 123 koruny,
Počet přijatých receptů oproti roku 2010 stoupl o 0,6 procenta na 73,896 milionů. I tak je to zhruba o 26 procent méně receptů než v rekordním roce 2005, kdy jich bylo téměř 93,5 milionů.
Počty receptů klesly od roku 2008, kdy byly ve zdravotnictví zavedeny regulační poplatky, 30 korun za položku na receptu. Tržby ani počty receptů ale neovlivnilo to, že počet prodejních míst loni oproti roku předchozímu stoupl o více než tři procenta.
V oboru lékárenství pracovalo přepočteno na celé úvazky 5903 farmaceutů a 4828 farmaceutických asistentů.
Lékárenská péče v letech 2008-2011 - výběr
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
na 1 recept náklady na pořízení léků v korunách | 575 | 598 | 582 | 583 |
na 1 poukaz náklady na pořízení zdravotnických prostředků | 1053 | 1084 | 1078 | 1125 |
průměrný doplatek pacienta na recept v korunách | 122 | 116 | 122 | 123 |
průměrný doplatek pacienta na poukaz v korunách | 43 | 42 | 39 | 42 |
průměrný doplatek na recepty a poukazy na obyvatele za rok v korunách | 816 | 817 | 866 | 882 |
volný prodej léčiv a zdravotnických prostředků na obyvatele za rok v korunách | 709 | 740 | 711 | 730 |
recepty celkem v kusech | 68,841.223 | 72,946.273 | 73,463.532 | 73,895.742 |
tržby za léčiva v tisících korun | 58,696.447 | 63,600.782 | 63,197.027 | 63,961.033 |
tržby za léčiva a zdravotnické prostředky v tisících korun | 66,022.674 | 71,698.439 | 71,204.649 | 72,292.966 |
doplatky pacientů za recepty a poukazy v tisících korun | 8,506.843 | 8,567.226 | 9,111.243 | 9,261.180 |
volný prodej léčiv a zdravotnických prostředků v tisících korun | 7,392.259 | 7,764.682 | 7,482.923 | 7,663.780 |
Zdroj: www.uzis.cz
Zdroj: Česká tisková kancelář